• JL.Cisondari No 191812
  • 0225940000
  • desacisondarimandiri@gmail.com
INFO
  • VISI DAN MISI DESA CISONDARI : TERWUJUDNYA DESA CISONDARI YANG AMAN, SEHAT SEJAHTERA, BERPRESTASI, BERBUDAYA DAN BERAKHLAK Mulia Visi dan Misi

Demografi Berdasar Pekerjaan

Grafik Pekerjaan
Tabel Pekerjaan
No Kelompok Jumlah
n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 4015 29.42%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3536 25.91%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1706 12.50%
4 PENSIUNAN 149 1.09%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 137 1.00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 9 0.07%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.01%
8 PERDAGANGAN 28 0.21%
9 PETANI/PEKEBUN 467 3.42%
10 PETERNAK 52 0.38%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 3 0.02%
13 KONSTRUKSI 1 0.01%
14 TRANSPORTASI 5 0.04%
15 KARYAWAN SWASTA 481 3.52%
16 KARYAWAN BUMN 16 0.12%
17 KARYAWAN BUMD 3 0.02%
18 KARYAWAN HONORER 27 0.20%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1981 14.51%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 228 1.67%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0.01%
22 BURUH PETERNAKAN 4 0.03%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0.01%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 2 0.01%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 4 0.03%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 1 0.01%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 1 0.01%
65 GURU 38 0.28%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 1 0.01%
74 PERAWAT 0 0.00%
75 APOTEKER 1 0.01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 1 0.01%
81 SOPIR 18 0.13%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 52 0.38%
85 PERANGKAT DESA 3 0.02%
86 KEPALA DESA 1 0.01%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 664 4.86%
89 LAINNYA 88 0.64%
JUMLAH 13729 100.59%
BELUM MENGISI -80 -0.59%
TOTAL 13649 100.00%